El Camí Nou: una sola carretera, muchos nombres
El eje vertebrador del futuro MetroTram Sur es la histórica N-340 / Camino Real de Madrid–València (hoy carretera CV-4002), asentada sobre la milenaria Vía Augusta. Conecta La Torre (València) con Silla a lo largo de ~15,5 km continuos y muda de nombre al cruzar cada término municipal. Analizar cada tramo es el cimiento técnico para el diseño coordinado de secciones y prioridades semafóricas.
Esquema interactivo del corredor, tramo a tramo
Haz clic en cualquier tramo de la calzada o en los municipios para abrir su ficha técnica inmediata y contrastada.
Alfafar
Denominación oficial en el tramo: Av. Camí Nou / Av. Torrent / Accés Parc Comercial
Fractura urbana por el tráfico comercial masivo hacia MN4, Carrefour e Ikea. Giros a la izquierda que colapsan el bus.
Plataforma BRT continua con prioridad en rotondas. Dársenas inteligentes de carga y descarga DUM (2,20 m).
Una carretera, muchos nombres
La misma vía histórica cambia de denominación al cruzar cada límite municipal. Es la razón por la que el reto pide «una identidad común» para MetroTram Sur.
| Municipio | Nombre de la vía en ese tramo | Km (acum.) | Longitud | Población (INE 2024) | Carácter dominante | Conexión principal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La Torre | Camí Nou (Avinguda del Camí Nou) | 0,0–2,3 | 2,3 km | ≈ 9.000 (barrio) | Residencial + huerta, enlace V-30/A-3 | Metro València Sud (L1/L2/L7) |
| Benetússer | Avinguda del Camí Nou (CV-4002) | 2,3–4,6 | 2,3 km | 16.322 | Residencial denso, comercio local | Cercanías Alfafar-Benetússer (C1/C2) |
| Alfafar | Av. Camí Nou / Av. de Torrent | 4,6–6,6 | 2,0 km | 22.131 | Residencial + grandes superficies (MN4) | Cercanías Alfafar-Benetússer |
| Massanassa | Avinguda Blasco Ibáñez | 6,6–8,6 | 2,0 km | 10.345 | Residencial, industria ligera | Cercanías Massanassa (C1/C2) |
| Catarroja | Camí Real (Av. Ramón y Cajal) | 8,6–11,3 | 2,7 km | 30.142 | Capital comarcal, comercio y servicios | Cercanías Catarroja (C1/C2) |
| Albal | Avinguda Padre Carlos Ferris | 11,3–13,0 | 1,7 km | 17.038 | Residencial + polígono industrial | Metrobús transversal a Paiporta |
| Beniparrell | Carretera Real de Madrid (norte) | 13,0–14,8 | 1,8 km | 2.091 | Logística e industria | Metrobús radial |
| Silla | Av. Reis Catòlics → Alfafar → Camí Nou | 14,8–15,5 | 0,7 km | 20.117 | Residencial + industrial, puerta sur | Cercanías Silla (C1/C2) Intercambiador |
Diagnóstico por tramo: el error y la solución de cada zona
Mapear el problema crítico específico de cada tramo justifica la solución por arquetipos (bulevar residencial, calle mayor comercial o nodo de resiliencia).
| Zona | Carácter | El error (problema específico) | Solución específica MetroTram |
|---|---|---|---|
| La Torre | Residencial + huerta | Entrada cortada por V-30/A-3; sin conexión peatonal con València Sud | Intercambiador MetroTram–Metro y pasarela ciclopeatonal directa |
| Benetússer | Residencial denso + comercio | Aceras <1,5 m invadidas por coches; carga/descarga sin espacio | Bulevar pacificado 30 km/h; aceras ≥2,5 m y bolsas disuasorias |
| Alfafar | Residencial + gran superficie (MN4) | Dos tejidos inconexos; dominio del tráfico rodado y doble fila | «Calle mayor» con prioridad peatonal, C/D regulada y microhubs |
| Massanassa | Residencial + industria ligera | Puente del barranc del Poyo (1767): cuello de botella de flujo e inundable | Cruce con cota de resguardo SUDS y ensanche peatonal protegido |
| Catarroja | Capital comarcal · máximo comercio | Congestión por mezcla de tráfico de paso comarcal y doble fila continua | Bulevar de estancia, prioridad tranviaria semafórica y desvío a V-31 |
| Albal | Residencial + polígono | Tráfico pesado cruzando casco urbano y 2º paso de agua vulnerable | Plataforma y carril pesado segregados; carril bici protegido |
| Beniparrell | Logística e industria | Tramo más angosto (12–15 m) con camiones y sin aceras continuas | Plataforma unificada + microhubs de carga y cruces seguros |
| Silla | Residencial + logístico puerta sur | Tres nombres sin identidad común; Cercanías desarticulada del eje | Gran intercambiador sur + parking disuasorio y marca unificada |
Ficha técnica real (OpenStreetMap)
Muestreo en banda de 200 m sobre el eje del Camí Nou.
¿Trazado rectilíneo? No. El corredor sigue el antiguo trazado romano con quiebros suaves en cada casco histórico (orientación 164° SSE, desviación mediana 257 m respecto a la recta ideal).
Datos de diagnóstico de campo (Equipo G7)
Aforos y mediciones reales de tiempos y aparcamiento.
Efecto «falsa conveniencia»: Al circular en paralelo CV-400, N-340 y V-31, el tráfico de paso usa el Camí Nou colapsando las travesías urbanas. El tranvía y la pacificación recuperan el eje para el barrio.